ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗИБЛЮК ТАТЬЯНЕ ЗА ПОМОЩЬ В КОНСУЛЬТАЦИЯХ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ХОРОШИЙ, ТОЛКОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В ВАШЕЙ ФИРМЕ. ЦЕНИТЕ И ПООЩРЯЙТЕ ТАКОГО СОТРУДНИКА!
Прайс действует на территории г. Челябинска и Челябинской области действует с сентября 2015г.
Количество инсталляций правообладателем не ограничивается.
Отдел продаж ПП (351) 729-95-51 АО "НТЦ СТЭК" работает без НДС
Наименование программного продукта |
Стоимость программного продукта, руб. |
|||||
несетевая версия 1 раб. место |
сетевая версия 2-3 раб.места |
|||||
Базовый пакет программПП могут использоваться как автономно, так и совместно с другими ПП |
||||||
"СТЭК - Бухгалтерия" | 8 100 | 13 550 | ||||
Полный аналитический и синтетический учет, формирование и печать первичных документов, формирование выходных форм (журналы операций, журналы – ордера, кассовая книга, книга продаж и книга покупок, главная книга, журнал-главная, баланс), расчет НДС к уплате и возмещению, количественно - суммовой учет ТМЦ, учет основных средств и нематериальных активов, подготовка и настройка различных форм отчетности для налоговой инспекции, внебюджетных фондов, и внутреннего использования; расчет курсовых разниц. Контроль и ведение взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. Налоговый учет. Возможность работы с ККМ. | ||||||
"СТЭК - Склад" | 5 525 | 9 010 | ||||
Формирование и печать первичных документов, учет ТМЦ на разных складах в разных валютах, резервирование и возврат товаров, переоценка и инвентаризация, прайс – листы (в рублях и валюте), счета на оплату, связь с ПП «СТЭК – Бухгалтерия», ведение учета менеджеров. Возможность работы с ККМ (на основе товарной части отгрузочных накладных автоматически формируется кассовый и товарный чек для покупателя (физическое лицо) или кассовый чек, накладная и счет-фактура покупателя (юридическое лицо) - цена договорная. |
||||||
"СТЭК - Основные средства" | 4 950 | 8 285 | ||||
Ведение картотеки учета по материально-ответственным лицам, местам эксплуатации и по предприятию в целом, начисление амортизации (в т.ч. по автопробегу), отражение в учетных регистрах поступления, перемещения, выбытия и ликвидации объектов, начисление амортизации для целей учета и для целей налогообложения, учет затрат на ремонт и модернизацию, переоценка и инвентаризация, полный набор выходных форм и сводов, накопительная информация с начала ввода объекта. Налоговый учет. | ||||||
"СТЭК - Заработная плата" | 11 365 | 18 490 | ||||
Расчеты при повременной и сдельной формах оплаты труда, табельный учет рабочего времени, расчет сдельных бригадных и индивидуальных нарядов, учет компенсаций на детей, расчет отпускных и больничных, расчет заработной платы и всевозможных доплат для военных, осужденных и студентов, расчет единого социального налога. Формирование отчета о подоходном налоге на магнитных носителях для сдачи в ИФНС.и данных на магнитных носителях для персонифицированного учета отчислений в ПФ РФ. | ||||||
"СТЭК - Учет персонала предприятия" | 4 000 | 9 900 | ||||
Ведение картотеки личных карточек по установленной форме, прием, увольнение, перемещение, награждения, взыскания, образовательный уровень, движение персонала, печать широкого спектра документов (личные карточки, типовые приказы), формирование анкет для Пенсионного фонда, информационная связь с ПП «Заработная плата». | ||||||
Специализированные программные продукты |
||||||
"СТЭК - Помощник бухгалтера: Бюджет" |
бесплатно для пользователей ПП СТЭК |
|||||
На диске содержится информация по ведению бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, а так же помощь по работе с пакетами программ Комплексной Бухгалтерской Системы «СТЭК» и установочные файлы для вспомогательных программ. | ||||||
"СТЭК - Формы для сводной бюджетной отчетности" |
бесплатно для пользователей ПП СТЭК |
|||||
Позволяет подготовить месячную, квартальную, годовую отчетности учреждениями-получателями средств бюджета и сдавать их в элекронном виде распорядителям бюджетных средств, принимающим отчетность в формате СТЭК. | ||||||
"СТЭК - Консолидированная отчетность распорядителей средств бюджета" | 6 000 | |||||
Позволяет проводить сбор, проверку, консолидацию и анализ кредитов бюджетной отчетности подведомственных им бюджетных учреждений распорядителями (главными распорядителями), а также подготовить месячную, квартальную, годовую отчетности учреждениями - получателями и распорядителями средств бюджета любого уровня. | ||||||
"СТЭК - Учет доходов администраторов поступлений в бюджет" | 40 000 | |||||
Программа предназначена для обмена электронными документами с системой "СЭД" между УФК и администраторами поступлений в бюджет. | ||||||
"СТЭК - Тарификация" | 4 000 | 7 900 | ||||
Автоматизация процесса тарифицирования в образовательных и медицинских учреждениях, расчет выслуги лет по различным группам, возможность корректировки по месяцам, связь с ПП «СТЭК – Заработная плата», ПП "Учет персонала предприятия". | ||||||
"СТЭК - Продукты питания" | 4 900 | 6 900 | ||||
Для предприятий общественного питания. Позволяет автоматизировать процессы формирования меню-раскладок, расчета стоимости и цены готовых изделий, списания израсходованных продуктов в ПП "СТЭК - Склад", формирования расходных требований, анализ расходуемых продуктов питания и т.д. Для работы данного ПП требуется наличие программы "СТЭК-Склад". | ||||||
"СТЭК - Родительская плата" | 3 000 | 5 900 | ||||
"СТЭК - Учет расчетов в общежитиях" | 8 000 | 13 900 | ||||
"СТЭК - Учет расчетов со студентами" | 9 900 | 15 900 | ||||
"СТЭК - Учет исполнения бюджета" | 10 000 | |||||
Система учета бюджетных обязательств за счет регионального бюджета (для Главных распорядителей бюджетных средств), позволяет формировать заявки на формирование от получателей бюджетных средств. Анализ исполнения бюджета. | ||||||
"СТЭК - Документооборот" |
9900 (на 3 раб.места) |
1800 (доп.раб.место) |
||||
|
||||||
|
4 000 | 10 000 | ||||
|
||||||
"СТЭК - Учет реализации путевок" | 15 000 | |||||
|
||||||
"СТЭК - Учет расчетов с квартиросъемщиками" | 10 000 | 15 900 | ||||
Расчет квартплаты с учетом социальной нормы площади и дифференцированных тарифов; расчет льгот с учетом наличия нескольких льготников; расчет субсидий; учет наличия второй квартиры; перерасчеты и корректировки начисленной квартплаты за предыдущие периоды; выходные формы: отчеты, оборотные ведомости, выписка из финансового лицевого счета о задолженности; взаимосвязь с ПП "СТЭК - Бухгалтерия", "СТЭК - Заработная плата". | ||||||
"СТЭК - Расчеты с арендаторами" | 9 900 | 13 900 | ||||
Расчет арендной платы за предоставленные услуги. Связь с ПП "СТЭК - Бухгалтерия": экспорт начислений по арендной плате и импорт оплат. Формирование выходных форм (оборотная ведомость, реестры оплат, реестры задолженности). | ||||||
"СТЭК - Паспортный стол" | 9 900 | 15 900 | ||||
Модуль "Инвентаризация товарно-материальных ценностей с использованием терминала сбора данных" | 15 000 | |||||
Модуль "Инвентаризация основных средств с использованием терминала сбора данных" | 5 000 | |||||
"СТЭК - Подготовка документов для защиты персональных данных" | 10 000 | 12 900 | ||||
|
||||||
"СТЭК — Учет листков нетрудоспособности" | ||||||
Преназначен для выписки листков нетрудоспособности и получения отчетности по листкам. Программа позволяет автоматически формировать документы на прием и списание листков, быстро заполнять данные по листку, при этом большинство значений выбирается из справочника, хранить информацию и в любой момент обращаться к базе данных по листкам, распечатывать листки на принтере на специальном бланке (при этом предусмотрена настройка, с помощью которой данные печатаются строго по центру отведенных ячеек, независимо от модели принтера), формировать акты на прием и списание листков. | ||||||
Версия программы без авторского сопровождения (без новых версий и формы 16ВН) Дополнительное рабочее место |
2 000 1 000 |
5 000 (на 2 раб.места) 1 250 |
||||
Версия программы с авторским сопрвожденеим в течение 1 года (с формой 16 ВН и получением новых версий) Дополнительное рабочее место |
8 900 1 780 |
12 900 (на 2 раб.места) 2 580 |
||||
"СТЭК — Учет листков нетрудоспособности для работодателя" | 2 000 | 4 000 (на 2 раб.места) | ||||
Предназначен для автоматического заполнения полей на листке нетрудоспособности от работодателя и распечатки на принтере. | ||||||
"СТЭК — Выгрузка в Электронный бюджет" |
4 900 |
6 400 (на 2 раб.места) |
||||
Предназначен для создания и передачи информации на сайт электронного бюджета www.bus.gov.ru в установленном формате. | ||||||
"СТЭК - Электронный архив" | 12 000 |
1 600 (доп.за раб.место) |
||||
Предназначен для создания электронного архива регистров бухгалтерского и налогового учета с возможностью подписания электронно-цифровой подписью. |
Стоимость ПП указана на односубъектную базу (на 1 юридическое лицо).
Доплата за субъектную базу (на несколько юр. Лиц) составляет от 50% от стоимости односубъектной базы.
Стоимость дополнительного рабочего места составляет 10 % от стоимости ПП.
При покупке ПП на несколько юридических лиц с ведением отдельных баз данных на каждый дополнительный ПП предоставляется скидка до 50%.
Гарантийное обслуживание и обучение пользователей ПП СТЭК в рамках авторского договора (без дополнительной оплаты) |
Первоначальная установка ПП при приобретении - разовый выезд на территории г. Челябинска. | ||
Первоначальный курс обучения ПП СТЭК в офисе Правообладателя, в объеме до 36 часов. | ||
Адаптация ПП к изменениям в Правилах бухгалтерского учета (ПБУ), в Налоговом кодексе и Законодательстве РФ в течение срока действия авторского договора (п.3.4.). | ||
Методическая помощь по настройке нормативно – справочной системы ПП с учетом особенностей деятельности Заказчика при покупке ПП на территории Правообладателя (в объеме до 5 часов.) |
||
Участие в мастер-классах, проводимых специалистами Правообладателя, длительность которых составляет 1 час (2 раза в месяц, день проведения – пятница, режим удаленного доступа через Интернет). | ||
Телефонные экспресс – консультации по вопросам эксплуатации ПП. | ||
Обновление версий через Интернет | ||
Участие в консультационных семинарах по вопросам эксплуатации ПП СТЭК (проводятся специалистами фирмы). | ||
Участие в семинарах с налоговой тематикой на льготных условиях. |
Приглашаем Вас на демонстрацию программных продуктов «СТЭК»! |
||
Закажите прямо сейчас бесплатную презентацию программы! | ||
Записаться на демонстрацию можно в отделе продаж по телефону: 729-95-51 |