Прайс действует на территории г. Челябинска действует с 01 января 2024 г.
г. Челябинск ул. Энтузиастов 12Б
тел. / факс (351) 729-95-50 (многоканальный) АО "НТЦ СТЭК" работает без НДС
Вид услуги |
Стоимость (руб.) |
1. Работы по обслуживанию Комплексной Бухгалтерской Системы версии 4 |
|
1.1.Работа специалиста (за 1 час)
- на территории Заказчика - на территории Исполнителя |
3 000 2 700 |
1.2. Обновление КБС 4 (1 комплекс / 1 база данных / 1 субъект): - на территории Заказчика - на территории Исполнителя |
2 500 2 000 |
1.3. Обновление дополнительной базы данных | 1000 |
1.4. Обновление за каждый дополнительный субъект | 500 |
1.5. Стандартное обслуживание базы данных (копирование, проверка, оптимизация) | 1 500 |
1.6. Перенос информации из одной базы данных в другую (специальное копирование, за одну БД) | 2 000 |
1.7. Настройка КБС 4 в сети (подключение к 1 базе данных, без настройки сетевого соединения) | 600 |
1.8. Настройка резервного копирования баз данных (за 1 базу данных) | 600 |
1.9. Установка Interbase Super Server | 1 500 |
1.10. Установка Interbase Classic Server | 2 500 |
1.11. Консультации по администрированию КБС 4 (1 час), проводимые в пятницу на территории исполнителя в рамках договора на авторское сопровождение по предварительной записи | бесплатно |
2. Установка операционной среды (ОС)(стоимость работ указана из расчета установки ОС на 1 новый компьютер, |
|
2.1. Установка сервера Windows 2003, 2008,. 2012 Server | 3 000 |
2.2. Установка OS Windows XP, 7, 8 | 2 000 |
3. Установка программного обеспечения(стоимость работ указана из расчета установки ОС на 1 компьютер, в стоимость установки не входит обучение работе с ПО) |
|
3.1. Установка и настройка пакета типового офисного ПО | 1 500 |
3.2. Установка типовой прикладной программы | 1 300 |
3.3. Установка пакета вспомогательных программ (утилит) | 1 000 |
3.4. Установка специализированного прикладного ПО | 2 500 |
3.5. Установка специализированного серверного ПО (proxy, mail, firewall) | 5 500 |
4. Дополнительные работы по настройке ПК(стоимость работ указана за 1 компьютер) |
|
4.1. Антивирусная профилактика и удаление вирусов | 3 500 |
4.2. Установка модема и настройка доступа в Интернет через модем | 3 000 |
4.3. Настройка клиента электронной почты MS Outlook | 1 500 |
4.4. Настройка подключения к сети Интернет (удаленного соединения) | 1 500 |
4.5. Подбор драйверов оборудования (за одно устройство) | 1 300 |
4.6. Проверка целостности данных на жестком диске (за 1 Гб объема на жестком диске) | 500 |
4.7. Дефрагментация данных на жестком диске (за 1 Гб информации на жестком диске) | 500 |
4.8. Изменение структуры разделов на жестком диске | 1 500 |
4.9. Форматирование жесткого диска | 1 000 |
4.10. Создание резервной копии жесткого диска | 2 000 |
4.11. Восстановление данных после удаления с жесткого диска (за 1 Гб) | 3 000 |
4.12. Анализ технического состояния компьютерного оборудования Заказчика (за 1 ПК) | 1 000 |
4.13. Составление письма - заключения о техническом состоянии компьютерного оборудования (за 1 ПК) |
1 000 |
4.14. Услуги по доставке техники Заказчика | 1 500 |
5. Работы на договорной основе |
|
5.1. Абонентский договор на системно – техническое обслуживание компьютерного оборудования | |
5.2. Комплекс услуг по организации информационных систем Заказчика (с оформлением договора) | |
6. Дополнительные условия |
|
6.1. Почасовая оплата работы специалиста производится в случае предоставления услуг, не перечисленных в прайс-листе 6.2. Минимальное время работы специалиста составляет один час. 6.3. При условии предварительной оплаты услуг на все работы предоставляется скидка: 1. 14400 р. – 10 % 2. 28800 р. – 15% |
|